Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 243.00 | SGD 160.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 619.00 | SGD 479.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 641.00 | SGD 499.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,414.00 | SGD 1,248.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,706.00 | SGD 2,497.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,213.00 | SGD 4,814.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,352.00 | SGD 4,994.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 315.00 | SGD 249.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 581.00 | SGD 499.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,354.00 | SGD 1,248.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,646.00 | SGD 2,497.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,292.00 | SGD 4,994.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,329.00 | SGD 4,994.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 315.00 | SGD 249.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 581.00 | SGD 499.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,354.00 | SGD 1,248.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,646.00 | SGD 2,497.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,292.00 | SGD 4,994.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,715.00 | SGD 4,994.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 202.00 | SGD 160.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 375.00 | SGD 321.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 886.00 | SGD 803.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,774.00 | SGD 1,605.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,362.00 | SGD 3,212.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,298.00 | SGD 8,029.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,293.00 | SGD 8,029.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 16,550.00 | SGD 16,059.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 16,520.00 | SGD 16,059.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,254.00 | SGD 4,994.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 164,156.00 | SGD 159,360.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 222.00 | SGD 160.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 488.00 | SGD 401.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 906.00 | SGD 803.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,792.00 | SGD 1,605.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,380.00 | SGD 3,212.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,345.00 | SGD 8,029.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 16,645.00 | SGD 16,059.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,284.00 | SGD 4,994.00 |
Pamp Suisse Lunar Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Lunar Rooster Gold Bar 1oz | SGD 5,359.00 | SGD 4,994.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 201.00 | SGD 160.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 467.00 | SGD 401.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 884.00 | SGD 803.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,768.00 | SGD 1,605.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,350.00 | SGD 3,212.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,283.00 | SGD 8,029.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 16,495.00 | SGD 16,059.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,221.00 | SGD 4,994.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 154.50 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 139.80 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 127.50 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 109.80 |
