Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 707.00 | SGD 542.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,557.00 | SGD 1,355.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 3,101.00 | SGD 2,710.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,705.00 | SGD 5,192.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,932.00 | SGD 5,420.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 665.00 | SGD 542.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,530.00 | SGD 1,355.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 3,017.00 | SGD 2,710.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,726.00 | SGD 5,420.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,869.00 | SGD 5,420.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 665.00 | SGD 542.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,530.00 | SGD 1,355.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 3,017.00 | SGD 2,710.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,726.00 | SGD 5,420.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 6,237.00 | SGD 5,420.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 218.00 | SGD 174.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 405.00 | SGD 348.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 958.00 | SGD 871.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,914.00 | SGD 1,742.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,640.00 | SGD 3,485.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 9,022.00 | SGD 8,713.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 9,017.00 | SGD 8,713.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 17,952.00 | SGD 17,427.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 17,932.00 | SGD 17,427.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,684.00 | SGD 5,420.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 178,522.00 | SGD 173,040.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 235.00 | SGD 174.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 526.00 | SGD 435.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 977.00 | SGD 871.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,935.00 | SGD 1,742.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,671.00 | SGD 3,485.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 9,071.00 | SGD 8,713.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 18,053.00 | SGD 17,427.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,715.00 | SGD 5,420.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 217.00 | SGD 174.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 504.00 | SGD 435.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 955.00 | SGD 871.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,909.00 | SGD 1,742.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,630.00 | SGD 3,485.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,997.00 | SGD 8,713.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 17,902.00 | SGD 17,427.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,668.00 | SGD 5,420.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 167.60 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 151.70 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 138.40 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 119.20 |
