Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 247.00 | SGD 164.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 632.00 | SGD 489.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 654.00 | SGD 509.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,446.00 | SGD 1,274.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,771.00 | SGD 2,549.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,343.00 | SGD 4,915.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,481.00 | SGD 5,098.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 321.00 | SGD 255.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 594.00 | SGD 509.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,386.00 | SGD 1,274.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,711.00 | SGD 2,549.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,421.00 | SGD 5,098.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,458.00 | SGD 5,098.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 321.00 | SGD 255.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 594.00 | SGD 509.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,386.00 | SGD 1,274.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,711.00 | SGD 2,549.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,421.00 | SGD 5,098.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,856.00 | SGD 5,098.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 206.00 | SGD 164.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 384.00 | SGD 327.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 907.00 | SGD 819.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,815.00 | SGD 1,639.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,445.00 | SGD 3,279.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,506.00 | SGD 8,197.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,501.00 | SGD 8,197.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 16,966.00 | SGD 16,394.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 16,936.00 | SGD 16,394.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,383.00 | SGD 5,098.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 168,311.00 | SGD 162,715.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 227.00 | SGD 164.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 499.00 | SGD 410.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 927.00 | SGD 819.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,834.00 | SGD 1,639.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,463.00 | SGD 3,279.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,554.00 | SGD 8,197.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 17,061.00 | SGD 16,394.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,413.00 | SGD 5,098.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 205.00 | SGD 164.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 478.00 | SGD 410.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 904.00 | SGD 819.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,809.00 | SGD 1,639.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,434.00 | SGD 3,279.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,491.00 | SGD 8,197.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 16,911.00 | SGD 16,394.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,350.00 | SGD 5,098.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 157.70 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 142.70 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 130.20 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 112.10 |
