Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 241.00 | SGD 158.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 613.00 | SGD 472.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 634.00 | SGD 492.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,396.00 | SGD 1,231.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,671.00 | SGD 2,462.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,144.00 | SGD 4,748.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,282.00 | SGD 4,925.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 311.00 | SGD 246.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 574.00 | SGD 492.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,336.00 | SGD 1,231.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,611.00 | SGD 2,462.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,222.00 | SGD 4,925.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,259.00 | SGD 4,925.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 311.00 | SGD 246.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 574.00 | SGD 492.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,336.00 | SGD 1,231.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,611.00 | SGD 2,462.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,222.00 | SGD 4,925.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,639.00 | SGD 4,925.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 200.00 | SGD 158.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 371.00 | SGD 316.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 875.00 | SGD 792.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,751.00 | SGD 1,583.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,317.00 | SGD 3,167.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,186.00 | SGD 7,918.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,181.00 | SGD 7,918.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 16,326.00 | SGD 15,837.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 16,296.00 | SGD 15,837.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,184.00 | SGD 4,925.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 161,909.00 | SGD 157,146.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 220.00 | SGD 158.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 482.00 | SGD 396.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 894.00 | SGD 792.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,770.00 | SGD 1,583.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,335.00 | SGD 3,167.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,233.00 | SGD 7,918.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 16,421.00 | SGD 15,837.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,214.00 | SGD 4,925.00 |
Pamp Suisse Lunar Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Lunar Rooster Gold Bar 1oz | SGD 5,289.00 | SGD 4,925.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 199.00 | SGD 158.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 461.00 | SGD 396.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 872.00 | SGD 792.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,745.00 | SGD 1,583.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,306.00 | SGD 3,167.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,171.00 | SGD 7,918.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 16,270.00 | SGD 15,837.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,151.00 | SGD 4,925.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 152.30 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 137.80 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 125.70 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 108.30 |
