Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 250.00 | SGD 167.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 640.00 | SGD 499.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 662.00 | SGD 520.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,467.00 | SGD 1,301.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,813.00 | SGD 2,603.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,429.00 | SGD 5,019.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,567.00 | SGD 5,207.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 325.00 | SGD 260.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 602.00 | SGD 520.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,407.00 | SGD 1,301.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,753.00 | SGD 2,603.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,507.00 | SGD 5,207.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,544.00 | SGD 5,207.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 325.00 | SGD 260.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 602.00 | SGD 520.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,407.00 | SGD 1,301.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,753.00 | SGD 2,603.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,507.00 | SGD 5,207.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,950.00 | SGD 5,207.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 209.00 | SGD 167.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 389.00 | SGD 334.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 921.00 | SGD 837.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,843.00 | SGD 1,674.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,500.00 | SGD 3,348.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,645.00 | SGD 8,371.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,639.00 | SGD 8,371.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 17,242.00 | SGD 16,743.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 17,212.00 | SGD 16,743.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,469.00 | SGD 5,207.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 171,075.00 | SGD 166,201.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 229.00 | SGD 167.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 505.00 | SGD 418.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 940.00 | SGD 837.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,862.00 | SGD 1,674.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,518.00 | SGD 3,348.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,692.00 | SGD 8,371.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 17,337.00 | SGD 16,743.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,499.00 | SGD 5,207.00 |
Pamp Suisse Lunar Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Lunar Rooster Gold Bar 1oz | SGD 5,574.00 | SGD 5,207.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 208.00 | SGD 167.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 484.00 | SGD 418.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 918.00 | SGD 837.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,837.00 | SGD 1,674.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,489.00 | SGD 3,348.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,629.00 | SGD 8,371.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 17,187.00 | SGD 16,743.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,436.00 | SGD 5,207.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 161.00 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 145.70 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 132.90 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 114.50 |
