Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 248.00 | SGD 165.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 634.00 | SGD 494.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 656.00 | SGD 514.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,452.00 | SGD 1,287.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,784.00 | SGD 2,573.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,369.00 | SGD 4,962.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,507.00 | SGD 5,147.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 322.00 | SGD 257.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 596.00 | SGD 514.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,392.00 | SGD 1,287.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,724.00 | SGD 2,573.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,447.00 | SGD 5,147.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,484.00 | SGD 5,147.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 322.00 | SGD 257.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 596.00 | SGD 514.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,392.00 | SGD 1,287.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,724.00 | SGD 2,573.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,447.00 | SGD 5,147.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,885.00 | SGD 5,147.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 207.00 | SGD 165.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 385.00 | SGD 331.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 911.00 | SGD 827.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,824.00 | SGD 1,655.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,461.00 | SGD 3,310.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,548.00 | SGD 8,276.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,543.00 | SGD 8,276.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 17,050.00 | SGD 16,552.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 17,020.00 | SGD 16,552.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,409.00 | SGD 5,147.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 169,146.00 | SGD 164,290.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 227.00 | SGD 165.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 501.00 | SGD 413.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 931.00 | SGD 827.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,842.00 | SGD 1,655.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,480.00 | SGD 3,310.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,595.00 | SGD 8,276.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 17,145.00 | SGD 16,552.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,439.00 | SGD 5,147.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 206.00 | SGD 165.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 480.00 | SGD 413.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 908.00 | SGD 827.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,818.00 | SGD 1,655.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,450.00 | SGD 3,310.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,533.00 | SGD 8,276.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 16,994.00 | SGD 16,552.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,376.00 | SGD 5,147.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 159.20 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 144.10 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 131.40 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 113.20 |
