Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 249.00 | SGD 166.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 637.00 | SGD 496.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 659.00 | SGD 517.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,458.00 | SGD 1,292.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,795.00 | SGD 2,585.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,392.00 | SGD 4,985.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,530.00 | SGD 5,171.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 324.00 | SGD 258.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 599.00 | SGD 517.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,398.00 | SGD 1,292.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,735.00 | SGD 2,585.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,470.00 | SGD 5,171.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,507.00 | SGD 5,171.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 324.00 | SGD 258.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 599.00 | SGD 517.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,398.00 | SGD 1,292.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,735.00 | SGD 2,585.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,470.00 | SGD 5,171.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,910.00 | SGD 5,171.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 208.00 | SGD 166.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 387.00 | SGD 332.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 915.00 | SGD 831.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,831.00 | SGD 1,662.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,477.00 | SGD 3,325.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,586.00 | SGD 8,314.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,581.00 | SGD 8,314.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 17,126.00 | SGD 16,628.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 17,096.00 | SGD 16,628.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,433.00 | SGD 5,171.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 169,909.00 | SGD 165,054.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 228.00 | SGD 166.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 502.00 | SGD 415.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 934.00 | SGD 831.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,850.00 | SGD 1,662.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,495.00 | SGD 3,325.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,633.00 | SGD 8,314.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 17,221.00 | SGD 16,628.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,463.00 | SGD 5,171.00 |
Pamp Suisse Lunar Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Lunar Rooster Gold Bar 1oz | SGD 5,538.00 | SGD 5,171.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 207.00 | SGD 166.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 481.00 | SGD 415.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 912.00 | SGD 831.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,825.00 | SGD 1,662.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,466.00 | SGD 3,325.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,571.00 | SGD 8,314.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 17,071.00 | SGD 16,628.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,400.00 | SGD 5,171.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 159.90 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 144.70 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 132.00 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 113.70 |
