Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 243.00 | SGD 161.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 620.00 | SGD 479.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 641.00 | SGD 499.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,415.00 | SGD 1,249.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,708.00 | SGD 2,499.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,217.00 | SGD 4,818.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,355.00 | SGD 4,998.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 315.00 | SGD 250.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 581.00 | SGD 499.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,355.00 | SGD 1,249.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,648.00 | SGD 2,499.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,295.00 | SGD 4,998.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,332.00 | SGD 4,998.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 315.00 | SGD 250.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 581.00 | SGD 499.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,355.00 | SGD 1,249.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,648.00 | SGD 2,499.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,295.00 | SGD 4,998.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,719.00 | SGD 4,998.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 202.00 | SGD 161.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 375.00 | SGD 321.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 887.00 | SGD 803.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,775.00 | SGD 1,607.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,364.00 | SGD 3,214.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,304.00 | SGD 8,035.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,299.00 | SGD 8,035.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 16,562.00 | SGD 16,071.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 16,532.00 | SGD 16,071.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,257.00 | SGD 4,998.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 164,267.00 | SGD 159,480.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 222.00 | SGD 161.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 488.00 | SGD 401.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 906.00 | SGD 803.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,794.00 | SGD 1,607.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,382.00 | SGD 3,214.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,351.00 | SGD 8,035.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 16,657.00 | SGD 16,071.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,287.00 | SGD 4,998.00 |
Pamp Suisse Lunar Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Lunar Rooster Gold Bar 1oz | SGD 5,362.00 | SGD 4,998.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 201.00 | SGD 161.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 467.00 | SGD 401.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 884.00 | SGD 803.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,769.00 | SGD 1,607.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,353.00 | SGD 3,214.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,289.00 | SGD 8,035.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 16,506.00 | SGD 16,071.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,224.00 | SGD 4,998.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 154.60 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 139.90 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 127.60 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 109.90 |
