Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 249.00 | SGD 165.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 636.00 | SGD 494.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 658.00 | SGD 515.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,457.00 | SGD 1,287.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,793.00 | SGD 2,575.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,388.00 | SGD 4,966.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,526.00 | SGD 5,151.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 323.00 | SGD 257.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 598.00 | SGD 515.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,397.00 | SGD 1,287.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,733.00 | SGD 2,575.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,466.00 | SGD 5,151.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,503.00 | SGD 5,151.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 323.00 | SGD 257.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 598.00 | SGD 515.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,397.00 | SGD 1,287.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,733.00 | SGD 2,575.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,466.00 | SGD 5,151.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,905.00 | SGD 5,151.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 208.00 | SGD 165.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 386.00 | SGD 331.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 914.00 | SGD 828.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,830.00 | SGD 1,656.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,474.00 | SGD 3,312.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,579.00 | SGD 8,281.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,574.00 | SGD 8,281.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 17,111.00 | SGD 16,563.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 17,081.00 | SGD 16,563.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,428.00 | SGD 5,151.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 169,759.00 | SGD 164,405.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 228.00 | SGD 165.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 502.00 | SGD 414.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 934.00 | SGD 828.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,849.00 | SGD 1,656.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,492.00 | SGD 3,312.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,626.00 | SGD 8,281.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 17,206.00 | SGD 16,563.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,458.00 | SGD 5,151.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 207.00 | SGD 165.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 481.00 | SGD 414.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 912.00 | SGD 828.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,824.00 | SGD 1,656.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,463.00 | SGD 3,312.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,564.00 | SGD 8,281.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 17,056.00 | SGD 16,563.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,395.00 | SGD 5,151.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 159.30 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 144.20 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 131.50 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 113.20 |
