Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 247.00 | SGD 164.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 630.00 | SGD 489.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 652.00 | SGD 510.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,441.00 | SGD 1,275.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,760.00 | SGD 2,550.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,322.00 | SGD 4,918.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,460.00 | SGD 5,101.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 320.00 | SGD 255.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 592.00 | SGD 510.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,381.00 | SGD 1,275.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,700.00 | SGD 2,550.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,400.00 | SGD 5,101.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,437.00 | SGD 5,101.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 320.00 | SGD 255.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 592.00 | SGD 510.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,381.00 | SGD 1,275.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,700.00 | SGD 2,550.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,400.00 | SGD 5,101.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,834.00 | SGD 5,101.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 206.00 | SGD 164.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 382.00 | SGD 328.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 904.00 | SGD 820.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,809.00 | SGD 1,640.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,432.00 | SGD 3,280.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,473.00 | SGD 8,202.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,468.00 | SGD 8,202.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 16,900.00 | SGD 16,404.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 16,870.00 | SGD 16,404.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,363.00 | SGD 5,101.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 167,653.00 | SGD 162,808.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 226.00 | SGD 164.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 497.00 | SGD 410.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 923.00 | SGD 820.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,827.00 | SGD 1,640.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,450.00 | SGD 3,280.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,521.00 | SGD 8,202.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 16,995.00 | SGD 16,404.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,393.00 | SGD 5,101.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 205.00 | SGD 164.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 476.00 | SGD 410.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 901.00 | SGD 820.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,803.00 | SGD 1,640.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,420.00 | SGD 3,280.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,458.00 | SGD 8,202.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 16,845.00 | SGD 16,404.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,330.00 | SGD 5,101.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 157.80 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 142.80 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 130.20 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 112.20 |
