Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 247.00 | SGD 164.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 630.00 | SGD 489.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 651.00 | SGD 509.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,440.00 | SGD 1,274.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,758.00 | SGD 2,548.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,318.00 | SGD 4,914.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,456.00 | SGD 5,097.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 320.00 | SGD 254.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 591.00 | SGD 509.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,380.00 | SGD 1,274.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,698.00 | SGD 2,548.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,396.00 | SGD 5,097.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,433.00 | SGD 5,097.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 320.00 | SGD 254.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 591.00 | SGD 509.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,380.00 | SGD 1,274.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,698.00 | SGD 2,548.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,396.00 | SGD 5,097.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,829.00 | SGD 5,097.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 206.00 | SGD 164.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 382.00 | SGD 327.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 903.00 | SGD 819.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,807.00 | SGD 1,639.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,429.00 | SGD 3,278.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,466.00 | SGD 8,195.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,461.00 | SGD 8,195.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 16,886.00 | SGD 16,391.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 16,856.00 | SGD 16,391.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,358.00 | SGD 5,097.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 167,513.00 | SGD 162,682.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 226.00 | SGD 164.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 496.00 | SGD 409.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 922.00 | SGD 819.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,826.00 | SGD 1,639.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,447.00 | SGD 3,278.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,514.00 | SGD 8,195.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 16,981.00 | SGD 16,391.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,388.00 | SGD 5,097.00 |
Pamp Suisse Lunar Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Lunar Rooster Gold Bar 1oz | SGD 5,463.00 | SGD 5,097.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 205.00 | SGD 164.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 475.00 | SGD 409.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 900.00 | SGD 819.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,801.00 | SGD 1,639.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,418.00 | SGD 3,278.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,451.00 | SGD 8,195.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 16,831.00 | SGD 16,391.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,325.00 | SGD 5,097.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 157.60 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 142.70 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 130.10 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 112.10 |
