Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 246.00 | SGD 164.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 629.00 | SGD 488.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 651.00 | SGD 509.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,438.00 | SGD 1,272.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,755.00 | SGD 2,545.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,312.00 | SGD 4,908.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,450.00 | SGD 5,091.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 320.00 | SGD 254.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 591.00 | SGD 509.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,378.00 | SGD 1,272.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,695.00 | SGD 2,545.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,390.00 | SGD 5,091.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,427.00 | SGD 5,091.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 320.00 | SGD 254.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 591.00 | SGD 509.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,378.00 | SGD 1,272.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,695.00 | SGD 2,545.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,390.00 | SGD 5,091.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,822.00 | SGD 5,091.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 205.00 | SGD 164.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 381.00 | SGD 327.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 902.00 | SGD 818.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,805.00 | SGD 1,637.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,425.00 | SGD 3,274.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,456.00 | SGD 8,185.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,451.00 | SGD 8,185.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 16,866.00 | SGD 16,371.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 16,836.00 | SGD 16,371.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,352.00 | SGD 5,091.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 167,311.00 | SGD 162,483.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 226.00 | SGD 164.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 496.00 | SGD 409.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 921.00 | SGD 818.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,824.00 | SGD 1,637.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,443.00 | SGD 3,274.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,503.00 | SGD 8,185.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 16,961.00 | SGD 16,371.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,382.00 | SGD 5,091.00 |
Pamp Suisse Lunar Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Lunar Rooster Gold Bar 1oz | SGD 5,457.00 | SGD 5,091.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 204.00 | SGD 164.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 475.00 | SGD 409.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 899.00 | SGD 818.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,799.00 | SGD 1,637.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,414.00 | SGD 3,274.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,441.00 | SGD 8,185.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 16,811.00 | SGD 16,371.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,319.00 | SGD 5,091.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 157.50 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 142.50 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 130.00 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 111.90 |
