Gold Coin
China Panda Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years China Panda Gold Coin 1g | SGD 243.00 | SGD 160.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 3g | SGD 618.00 | SGD 478.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/10oz | SGD 639.00 | SGD 498.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/4oz | SGD 1,410.00 | SGD 1,245.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1/2oz | SGD 2,699.00 | SGD 2,490.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 30g | SGD 5,199.00 | SGD 4,801.00 |
| Prior Years China Panda Gold Coin 1oz | SGD 5,337.00 | SGD 4,980.00 |
Perth Mint Kangaroo Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/20oz | SGD 314.00 | SGD 249.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/10oz | SGD 579.00 | SGD 498.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/4oz | SGD 1,350.00 | SGD 1,245.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1/2oz | SGD 2,639.00 | SGD 2,490.00 |
| Prior Years Australian Kangaroo Gold Coin 1oz | SGD 5,277.00 | SGD 4,980.00 |
Perth Mint Lunar Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 2015 Australian Lunar Goat Gold Coin 1oz | SGD 5,314.00 | SGD 4,980.00 |
Royal Canadian Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/20oz | SGD 314.00 | SGD 249.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/10oz | SGD 579.00 | SGD 498.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/4oz | SGD 1,350.00 | SGD 1,245.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1/2oz | SGD 2,639.00 | SGD 2,490.00 |
| Prior Years Canadian Maple Leaf Gold Coin 1oz | SGD 5,277.00 | SGD 4,980.00 |
South Africa Mint Gold Coin
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 916 Fineness Prior Years South African Krugerrand Gold Coin 1oz * Selling price inclusive of GST |
SGD 5,700.00 | SGD 4,980.00 |
Gold Bar
ARGOR-HERAEUS
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Argor-Heraeus Gold Bar 1g | SGD 202.00 | SGD 160.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 2g | SGD 374.00 | SGD 320.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 5g | SGD 884.00 | SGD 800.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 10g | SGD 1,769.00 | SGD 1,601.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 20g | SGD 3,352.00 | SGD 3,203.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 50g | SGD 8,275.00 | SGD 8,007.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 50g | SGD 8,270.00 | SGD 8,007.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 100g | SGD 16,504.00 | SGD 16,014.00 |
| Argor-Heraeus Cast Gold Bar 100g | SGD 16,474.00 | SGD 16,014.00 |
| Argor-Heraeus Gold Bar 1 Oz | SGD 5,240.00 | SGD 4,980.00 |
LBMA Good Delivery Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| LBMA Good Delivery Gold Bar 1 kg | SGD 163,693.00 | SGD 158,915.00 |
Pamp Suisse Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Gold Bar 1g | SGD 222.00 | SGD 160.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 2.5g | SGD 487.00 | SGD 400.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 5g | SGD 903.00 | SGD 800.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 10g | SGD 1,788.00 | SGD 1,601.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 20g | SGD 3,371.00 | SGD 3,203.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 50g | SGD 8,322.00 | SGD 8,007.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 100g | SGD 16,599.00 | SGD 16,014.00 |
| Pamp Suisse Gold Bar 1oz | SGD 5,269.00 | SGD 4,980.00 |
Pamp Suisse Lunar Gold Bar
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Pamp Suisse Lunar Rooster Gold Bar 1oz | SGD 5,344.00 | SGD 4,980.00 |
Circulated Gold Bars
LBMA gold bars from various mint and refinery. IPM status, exempted from GST
Circulated Gold Bar (In Good Condition)
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| Circulated LBMA Gold Bar 1g | SGD 201.00 | SGD 160.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 2.5g | SGD 466.00 | SGD 400.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 5g | SGD 881.00 | SGD 800.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 10g | SGD 1,763.00 | SGD 1,601.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 20g | SGD 3,341.00 | SGD 3,203.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 50g | SGD 8,260.00 | SGD 8,007.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 100g | SGD 16,449.00 | SGD 16,014.00 |
| Circulated LBMA Gold Bar 1oz | SGD 5,207.00 | SGD 4,980.00 |
Sell Your Gold Jewellery
*Prices are for reference only
Sell Your Gold Jewellery
| Description | Selling | Buying |
|---|---|---|
| 24K | SGD 0.00 | SGD 154.00 |
| 22K | SGD 0.00 | SGD 139.40 |
| 20K | SGD 0.00 | SGD 127.10 |
| 18K | SGD 0.00 | SGD 109.50 |
